After years | ||||
Year | Valor mais baixa (µg/m³) | Valor mais elevada (µg/m³) | ||
2025 | 1. 1. 18:15 | 0 | 16. 1. 16:58 | 3617.7 |
2024 | 1. 5. 20:56 | 0 | 31. 3. 17:51 | 2156.2 |
2023 | 6. 8. 07:58 | 0.1 | 4. 9. 02:59 | 3289.5 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (µg/m³) |
30. 4. 2025 19:47 | 0 |
0 | |
8. 5. 2024 09:41 | 0 |
16. 5. 2024 20:49 | 0 |
7. 5. 2024 07:01 | 0 |
3. 5. 2024 05:52 | 0 |
9. 5. 2024 08:49 | 0 |
21. 5. 2024 15:54 | 0 |
0 | |
0 | |
1. 5. 2024 20:56 | 0 |
2. 5. 2024 11:50 | 0 |
17. 5. 2024 12:04 | 0 |
15. 5. 2024 16:44 | 0 |
20. 5. 2024 07:03 | 0 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (µg/m³) |
22. 12. 2023 | 2.48 |
2.61 | |
16. 5. 2024 | 2.74 |
29. 3. 2024 | 2.75 |
18. 4. 2025 | 2.79 |
2.87 | |
2.9 | |
13. 5. 2024 | 2.96 |
15. 5. 2024 | 3.03 |
3.2 | |
2. 8. 2023 | 3.22 |
14. 5. 2024 | 3.25 |
9. 10. 2024 | 3.25 |
3.26 | |
29. 7. 2024 | 3.34 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (µg/m³) |
16. 1. 2025 16:58 | 3617.7 |
4. 9. 2023 02:59 | 3289.5 |
3289.5 | |
2156.2 | |
15. 2. 2024 16:08 | 1940.9 |
7. 12. 2023 07:58 | 1920.3 |
5. 12. 2024 04:42 | 1891.3 |
28. 3. 2024 16:38 | 1805.9 |
1745.5 | |
1742.3 | |
31. 3. 2025 02:08 | 1742.1 |
10. 1. 2024 07:20 | 1649.3 |
16. 2. 2024 07:49 | 1596.2 |
1488.4 | |
1417.2 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (µg/m³) |
7. 12. 2023 | 131.07 |
6. 12. 2023 | 126.25 |
26. 12. 2024 | 115.09 |
10. 1. 2024 | 114.57 |
9. 1. 2024 | 108.83 |
11. 2. 2025 | 107.07 |
106.34 | |
10. 2. 2025 | 105.11 |
1. 12. 2023 | 100.91 |
27. 12. 2024 | 94.83 |
8. 11. 2024 | 79.63 |
3. 3. 2023 | 76.25 |
74.55 | |
8. 12. 2023 | 72.76 |
5. 3. 2024 | 71.35 |